LOGS July 2003

--------------------------------------------------------------

REPORT:

Improved score from May, we add a 4x7 antenna system.
Really close to record score for JN54jd, and many new one for us:
UT (es), 9H (tropo), PA (tropo).

WX very good, really hot and no summer-storm.

We were all the band on air, with 5 operator and the other "precious" supporters.

Declared score is very close to our record from JN54jd (july 98 running with IK5HGY/5 call).

--------------------------------------------------------------

DECLARED LOG

DATE      UTC  CALL		    RST NRS RST NRR  WWL	  QRB
05.07.03 14.00 IK1EFM        59  001 59  001  JN44JK   163             
05.07.03 14.01 IW3AMK        59  002 59  001  JN56OP   280             
05.07.03 14.02 IK0IXO        59  003 59  002  JN52WA   253             
05.07.03 14.05 OK2KZC        59  004 59  004  JN88JX   707             
05.07.03 14.06 S55SL         59  005 59  003  JN75CM   310             
05.07.03 14.06 IV3VCS        59  006 59  001  JN65IX   254             
05.07.03 14.07 OK1KKI        59  007 59  005  JN79NF   655             
05.07.03 14.08 9A2KO         59  008 59  001  JN75IE   331             
05.07.03 14.09 OE5MPL        59  009 59  001  JN78CJ   541             
05.07.03 14.10 IW3IBZ/IV3    59  010 59  005  JN66GC   258             
05.07.03 14.11 IZ2DJP        59  011 59  001  JN55FO   165             
05.07.03 14.12 IK2ECM        59  012 59  004  JN45OO   205             
05.07.03 14.12 S57CN         59  013 59  006  JN75PS   398             
05.07.03 14.13 IW3RJZ        59  014 59  010  JN65IV   247             
05.07.03 14.15 S56KDO        59  015 59  009  JN65TM   271             
05.07.03 14.16 IW3QLI        59  016 59  005  JN65VQ   292             
05.07.03 14.17 IZ4DZC        59  017 59  008  JN54SV   103             
05.07.03 14.17 IW5ADB        59  018 59  001  JN53GU    39             
05.07.03 14.18 S53D          59  019 59  018  JN76BD   344             
05.07.03 14.19 9A6JWF        59  020 59  004  JN75SL   403             
05.07.03 14.19 S50L          59  021 59  018  JN75ES   335             
05.07.03 14.21 IK2FWR        59  022 59  004  JN55FO   165             
05.07.03 14.25 OK2KCN        59  023 59  018  JN89OI   758             
05.07.03 14.26 S50C          59  024 59  024  JN76JG   393             
05.07.03 14.28 IQ2LS         59  025 59  007  JN45OO   205             
05.07.03 14.28 IW2NHB        59  026 59  008  JN56EA   212             
05.07.03 14.30 S51MQ         59  027 59  013  JN75NT   388             
05.07.03 14.31 I1AXE         59  028 59  012  JN34QM   275             
05.07.03 14.33 IZ1EVF/1      59  029 59  002  JN44IX   190             
05.07.03 14.34 F8IC          59  030 59  003  JN33KN   321             
05.07.03 14.35 DO9ST/P       59  031 55  008  JN48WS   520             
05.07.03 14.36 IK5RUP        59  032 59  003  JN53GU    39             
05.07.03 14.37 HB9DPY/P      59  033 59  011  JN37RA   412             
05.07.03 14.39 DL0TTM        59  034 59  012  JN49VJ   589             
05.07.03 14.39 S56HCE        59  035 59  005  JN75AP   306             
05.07.03 14.40 IC8FAX        59  036 59  002  JN70CN   488             
05.07.03 14.41 OM0X          59  037 59  040  KN08BV   888             
05.07.03 14.44 DH0GHU        59  038 55  024  JN38VN   543             
05.07.03 14.46 IK2YSJ        59  039 59  011  JN45MM   206             
05.07.03 14.47 IK2NJX        59  040 59  009  JN44MX   167             
05.07.03 14.49 S51DX         59  041 59  030  JN76CC   346             
05.07.03 14.51 IK0TUM        59  042 59  001  JN61GU   292             
05.07.03 14.51 S59C          59  043 59  017  JN66WA   320             
05.07.03 14.56 PA2CHR        59  044 59  001  JO22XA   946             
05.07.03 14.59 F1DVE/P       59  045 51  016  JN38EV   627             
05.07.03 15.00 IZ5BTC        59  046 59  004  JN53GU    39             
05.07.03 15.01 IK0BDO/5      59  047 59  001  JN53GC   118             
05.07.03 15.02 IS0/IW2MXY    59  048 59  013  JN40BO   451             
05.07.03 15.03 IK4ADE        59  049 59  041  JN54OE    34             
05.07.03 15.08 S53T          59  050 59  048  JN75GV   354             
05.07.03 15.11 S57GM         59  051 59  034  JN76CG   357             
05.07.03 15.12 HB9GR         59  052 55  005  JN46RW   328             
05.07.03 15.12 IW3GGU        59  053 59  006  JN65BM   186             
05.07.03 15.14 IK2WQK        59  054 59  008  JN55LD   112             
05.07.03 15.15 S57GTW        59  055 59  029  JN76FA   356             
05.07.03 15.16 DL0NQ         59  056 59  017  JN58GI   469             
05.07.03 15.20 9A5EX         59  057 59  037  JN75US   427             
05.07.03 15.23 DL0CH/P       59  058 59  020  JN69GH   590             
05.07.03 15.25 I4YNO         59  059 59  037  JN54KP    56             
05.07.03 15.30 IW3HYS/IN3    59  060 59  002  JN56TK   264             
05.07.03 15.32 OE8GMQ/8      59  061 59  001  JN66RS   359             
05.07.03 15.33 DH2IW         59  062 59  002  JN48HB   467             
05.07.03 15.37 DL4SDT        59  063 59  002  JN48WS   520             
05.07.03 15.39 DL9MCC        59  064 59  038  JN58UA   437             
05.07.03 15.41 DB4VO         59  065 59  009  JN39GM   680             
05.07.03 15.44 IZ2DQD        59  066 59  003  JN45OQ   212             
05.07.03 15.46 IW3QAF        59  067 59  002  JN65TW   299             
05.07.03 15.48 9A1CIG        59  068 59  038  JN83CW   434             
05.07.03 15.51 DL0PAR        59  069 59  025  JN59TF   569             
05.07.03 15.52 IZ1ESM/1      59  070 59  009  JN43BW   215             
05.07.03 15.53 I1CRB         59  071 59  021  JN45AN   268             
05.07.03 15.54 I4CIV         59  072 59  009  JN63FX   135             
05.07.03 15.55 I3FFE         59  073 59  015  JN55WU   209             
05.07.03 15.55 I2FUM/2       59  074 59  005  JN45MT   231             
05.07.03 15.58 9A4VM         59  075 59  038  JN85FS   481             
05.07.03 15.59 IK2UJS        59  076 59  028  JN55FM   156             
05.07.03 16.00 9A5AAS        59  077 59  026  JN75TT   423             
05.07.03 16.01 IW3HXO/3      59  078 59  003  JN65FK   195             
05.07.03 16.01 IW3AJN/IN3    59  079 59  022  JN55KT   186             
05.07.03 16.06 IZ2EAS        59  080 59  005  JN45OL   194             
05.07.03 16.07 IV3HWT        59  081 59  076  JN65ST   285             
05.07.03 16.08 IZ1FAL        59  082 59  015  JN45AO   271             
05.07.03 16.10 DB1RLE        59  083 59  012  JN49QI   590             
05.07.03 16.12 HG6Z          59  084 59  078  JN97WV   816             
05.07.03 16.14 I1XOI         59  085 59  048  JN44FF   187             
05.07.03 16.15 IK0DDP/6      59  086 59  073  JN62OW   237             
05.07.03 16.16 I3MMB         59  087 59  013  JN65BS   209             
05.07.03 16.17 HB9IPA        59  088 59  017  JN47CH   406             
05.07.03 16.18 9A3XZ         59  089 59  003  JN64WU   257             
05.07.03 16.19 OM3KWO        59  090 59  028  KN08HP   904             
05.07.03 16.20 S58RU         59  091 59  010  JN65TM   271             
05.07.03 16.22 I1DDJ         59  092 59  008  JN35UB   265             
05.07.03 16.25 IV3UT         59  093 59  005  JN66OB   286             
05.07.03 16.25 I5VMW         59  094 59  001  JN53PS    58             
05.07.03 16.28 DK2OZ         59  095 59  032  JN49OG   583             
05.07.03 16.36 IW2EEX        59  096 59  001  JN45PS   216             
05.07.03 16.38 S58J          59  097 59  006  JN76AC   336             
05.07.03 16.40 I3GQR/3       59  098 59  024  JN55PM   158             
05.07.03 16.41 S51S          59  099 59  049  JN76MC   399             
05.07.03 16.42 DF9IC         59  100 55  013  JN48IW   557             
05.07.03 16.45 DK5IR         59  101 59  001  JN49IC   574             
05.07.03 16.46 HB9TMB        59  102 55  021  JN47HL   407             
05.07.03 16.48 F8AZG/P       59  103 59  038  JN38OS   583             
05.07.03 16.49 HB0/DG3XA     59  104 55  096  JN47SB   339             
05.07.03 16.50 IK3ITV        59  105 59  008  JN65CL   186             
05.07.03 16.57 OM2AVE        59  106 59  044  JN88NH   672             
05.07.03 17.00 OE3SJA        59  107 59  020  JN88GH   641             
05.07.03 17.03 DL2AZ/P       59  108 55  049  JN48IK   504             
05.07.03 17.04 HB3YEV        59  109 59  044  JN47LK   393             
05.07.03 17.05 DL0KB         59  110 59  036  JN47NQ   415             
05.07.03 17.05 DF7YU         59  111 59  059  JN48FG   493             
05.07.03 17.10 DL8GBF/P      59  112 59  033  JN48PE   465             
05.07.03 17.12 DG9NEO        59  113 59  052  JN49XR   625             
05.07.03 17.18 IK3WBY        59  114 59  004  JN66CD   249             
05.07.03 17.20 IK5VLS        59  115 59  001  JN53GU    39             
05.07.03 17.27 IK2EFG/2      59  116 59  001  JN45UM   176             
05.07.03 17.30 IW3BVW        59  117 59  003  JN56OA   212             
05.07.03 17.31 IW3HXI        59  118 59  001  JN55TC   126             
05.07.03 17.34 DF9NP         59  119 59  045  JN58LU   524             
05.07.03 17.36 S50J          59  120 59  003  JN65VO   287             
05.07.03 17.37 9A5AEI        59  121 59  005  JN65XF   278             
05.07.03 17.38 9A3ND         59  122 59  022  JN95FQ   628             
05.07.03 17.40 DD1WKS        59  123 59  019  JN39KK   660             
05.07.03 17.41 DF1VW         59  124 59  059  JN39HJ   665             
05.07.03 17.43 I4GYG         59  125 59  014  JN54HP    58             
05.07.03 17.45 I2/ON1ARQ     59  126 59  002  JN55GO   164             
05.07.03 17.48 DK3EE         599 127 55  005  JO41GK   828             
05.07.03 17.49 OE5D          59  128 59  120  JN68PC   481             
05.07.03 17.52 DJ1JU         59  129 59  020  JN68JX   559             
05.07.03 17.55 DL8MEM        59  130 59  001  JN57XX   436             
05.07.03 17.58 DB9TKS        59  131 59  031  JN47AE   401             
05.07.03 17.59 DL0ETA        59  132 59  069  JN59IV   640             
05.07.03 18.04 IW3BKQ        59  133 59  005  JN56NH   243             
05.07.03 18.06 IK3UMZ        59  134 59  002  JN65AV   218             
05.07.03 18.07 9A5Y/P        59  135 59  189  JN85EG   459             
05.07.03 18.09 HB9DTV        59  136 59  023  JN37DT   536             
05.07.03 18.13 IW1QII        59  137 59  005  JN33VT   243             
05.07.03 18.14 I0MYE         59  138 59  004  JN52SJ   204             
05.07.03 18.14 DL4NAC        59  139 59  153  JN59SV   642             
05.07.03 18.17 DK0OG         59  140 57  104  JN68GI   487             
05.07.03 18.19 IW3RUA/M      59  141 59  012  JN66MJ   306             
05.07.03 18.23 9A1AA         59  142 59  030  JN95FQ   628             
05.07.03 18.24 9A9M          59  143 59  020  JN86ED   491             
05.07.03 18.31 DK9PM         59  144 59  012  JO30XK   732             
05.07.03 18.32 IV3MGN        59  145 59  010  JN66OD   293             
05.07.03 18.34 DO3VG         59  146 59  012  JN39GV   716             
05.07.03 18.35 IZ3DWA        59  147 59  007  JN65CU   221             
05.07.03 18.47 DG1MDQ/P      59  148 58  028  JN58NI   469             
05.07.03 18.51 OK2KYC        59  149 59  126  JN99BM   817             
05.07.03 18.52 OL7B          59  150 59  187  JN99CL   818             
05.07.03 18.55 I1SCL         59  151 59  001  JN33UT   250             
05.07.03 18.56 UT5ER         59  152 59  068  KN68ER  1724             
05.07.03 18.57 OM2VL         59  153 59  174  JN87WV   688             
05.07.03 19.04 IK2UML        59  154 59  007  JN45OM   198             
05.07.03 19.08 DJ1ZU         59  155 59  027  JN68JX   559             
05.07.03 19.09 S52GC         59  156 59  017  JN76WK   473             
05.07.03 19.11 IK3SSG        59  157 59  002  JN55WH   156             
05.07.03 19.26 IK4YWL        59  158 59  001  JN54KL    38             
05.07.03 19.14 IK1YNZ        59  159 59  014  JN33UT   250             
05.07.03 19.16 HA8BI/7       59  160 59  015  JN97MI   733             
05.07.03 19.18 S57WJC        59  161 59  002  JN66WD   329             
05.07.03 19.19 S54E          59  162 59  001  JN66WD   329             
05.07.03 19.21 DH7FFE        59  163 59  027  JO40FC   686             
05.07.03 19.23 S56ZMT        59  164 59  001  JN66WD   329             
05.07.03 19.24 HB9CEX        59  165 59  066  JN47DM   423             
05.07.03 19.26 S53P          59  166 59  049  JN76KO   420             
05.07.03 19.27 OL9W          59  167 59  225  JN99FN   838             
05.07.03 19.29 S51GF         59  168 59  063  JN66WB   323             
05.07.03 19.30 OM4A          59  169 59  170  JN98HX   804             
05.07.03 19.32 DB0BIT        59  170 59  010  JN39EX   730             
05.07.03 19.35 YO3DMU        59  171 59  035  KN34BJ  1220             
05.07.03 19.37 OE1SOW        59  172 55  057  JN88FF   630             
05.07.03 19.43 IN3TNW        59  173 59  005  JN56NC   220             
05.07.03 19.46 I1TEX         59  174 59  004  JN35SA   276             
05.07.03 19.51 HA8V          59  175 59  103  KN06HT   822             
05.07.03 19.51 DH3VE         59  176 59  015  JN39LL   661             
05.07.03 19.56 IW2DFM/6      59  177 59  105  JN63OI   214             
05.07.03 19.58 IN3FST        59  178 59  006  JN56NB   215             
05.07.03 19.59 DK0PX         59  179 59  221  JN48JC   467             
05.07.03 20.01 HA3FHH        59  180 59  040  JN96AA   606             
05.07.03 20.05 DG6PY/P       59  181 55  018  JO30JF   741             
05.07.03 20.06 IV3DXW        59  182 59  019  JN65QQ   267             
05.07.03 20.07 IW2JHT        59  183 59  006  JN45OK   191             
05.07.03 20.08 I5WCJ         59  184 59  001  JN53KW    25             
05.07.03 20.14 IN3RSV        59  186 59  002  JN55OV   198             
05.07.03 20.22 IK3TPP        59  187 59  013  JN65EP   209             
05.07.03 20.23 IW3EYI        59  188 59  010  JN65CM   190             
05.07.03 20.25 DL4YAO        59  189 59  067  JN58WI   476             
05.07.03 20.26 DK9TV/P       59  190 59  115  JN48KE   474             
05.07.03 20.28 DK0NO         59  191 59  140  JN59RJ   586             
05.07.03 20.29 DL5RDO        59  192 59  001  JN59KK   589             
05.07.03 20.33 IW9HDS/IT9    59  193 59  019  JM67KX   708             
05.07.03 20.36 DG9SQ         59  194 59  006  JN48TS   522             
05.07.03 20.39 IZ4EFN/4      59  195 59  001  JN54IH    20             
05.07.03 20.47 OE8JDK/9      59  197 55  089  JN47VN   388             
05.07.03 20.49 OE5DIN        59  198 59  063  JN78BL   546             
05.07.03 20.56 DJ5NQ/P       59  199 59  008  JN47QT   423             
05.07.03 20.58 DL0TB         59  200 59  059  JN48MK   496             
05.07.03 21.02 IK4WTU        59  202 59  007  JN64DQ   134             
05.07.03 21.03 TK/IV3CWI     59  203 59  004  JN41RS   286             
05.07.03 21.04 9A/OM3EI/P    59  204 59  005  JN65SL   263             
05.07.03 21.05 9A1C          59  205 59  109  JN75RM   399             
05.07.03 21.11 OL2A          59  206 59  141  JN79WL   708             
05.07.03 21.20 HB9AHD        59  207 59  200  JN47QG   365             
05.07.03 21.28 OE8GVK/3      59  208 59  406  JN88GR   674             
05.07.03 21.31 F8KGT/P       59  209 59  052  JN38FD   556             
05.07.03 21.34 HB9BCD        59  210 59  001  JN45LV   243             
05.07.03 21.34 IK1SPR        59  211 59  024  JN34TQ   259             
05.07.03 21.35 DG8RAN        59  212 59  073  JN69FU   648             
05.07.03 21.38 DF3RU         59  213 59  119  JN59UL   598             
05.07.03 21.40 OE8CIQ        59  214 59  001  JN76FU   416             
05.07.03 21.44 I2JCS         59  215 59  003  JN54IX    93             
05.07.03 21.46 S57C          59  216 59  301  JN76PB   413             
05.07.03 21.54 I3XKJ/3       59  217 59  012  JN55ST   195             
05.07.03 21.55 DL0FC         59  218 59  134  JO40MG   694             
05.07.03 21.57 I1SDS         59  219 59  003  JN45FH   226             
05.07.03 22.04 OM3ROM        59  220 59  159  JN99CG   803             
05.07.03 22.17 OM3KEE        599 221 599 410  JN88UU   745             
05.07.03 22.19 I1BPU/1       59  222 59  153  JN44OR   142             
05.07.03 22.25 S53N          59  223 59  160  JN65WW   314             
05.07.03 22.26 OM3KII        59  224 59  304  JN98KJ   780             
05.07.03 22.28 OM3W          59  225 59  411  JN99BB   783             
05.07.03 22.31 OE1XXU/3      59  226 59  301  JN77TW   563             
05.07.03 22.35 S55AW         59  227 59  274  JN75DS   330             
05.07.03 22.39 DK0ES         59  228 59  390  JN48TN   500             
05.07.03 22.42 DK0BN         59  229 57  587  JN39VX   688             
05.07.03 22.45 DL0GTH        59  230 59  523  JO50JP   723             
05.07.03 22.48 OK1KIM        59  231 59  551  JO60RN   742             
05.07.03 23.00 OL3Y          59  232 59  413  JN69JJ   604             
05.07.03 23.02 DL0BL         59  233 59  293  JN48CO   534             
05.07.03 23.13 S57O          599 234 599 362  JN86DT   522             
05.07.03 23.18 YZ4IZ         599 235 599 206  JN84UN   552             
05.07.03 23.20 DL0BLG        599 236 599 160  JN47ET   449             
05.07.03 23.32 OK1KFH        599 237 599 291  JN69IQ   634             
05.07.03 23.39 S57TW         599 238 599 053  JN75EX   348             
05.07.03 23.42 OL1F          599 239 599 218  JO70CG   729             
05.07.03 23.57 OK1RF         599 240 599 430  JN79KM   674             
06.07.03 00.01 S52ZW         599 241 599 297  JN86BT   511             
06.07.03 00.06 HA8DZ/7       599 242 599 307  JN97KW   753             
06.07.03 00.08 S59R          599 243 599 228  JN76OM   435             
06.07.03 00.22 HA2R          599 244 599 250  JN87UE   635             
06.07.03 00.24 HG1Z          599 245 599 270  JN86KU   562             
06.07.03 00.28 OK2KOJ        599 246 599 172  JN88JX   707             
06.07.03 00.33 OK1KJP        599 247 599 342  JN78DR   576             
06.07.03 00.50 HB9BA/P       599 248 599 226  JN37SG   430             
06.07.03 00.54 OK1OKW        599 249 599 219  JO70UD   764             
06.07.03 01.02 HE2MM/P       599 250 599 192  JN36GU   448             
06.07.03 01.11 HA5KDQ        599 251 599 415  JN97LN   738             
06.07.03 01.13 DK0WT         599 252 599 328  JN48IX   561             
06.07.03 01.49 HB9FS/P       599 253 599 231  JN46BX   378             
06.07.03 02.21 DK0RL         599 254 599 489  JN57GN   381             
06.07.03 03.28 S53XX         599 255 599 034  JN76CF   355             
06.07.03 03.34 S51UJ         599 256 599 003  JN76BI   359             
06.07.03 03.38 HB9DUV        599 257 599 264  JN37MD   443             
06.07.03 03.43 OK2KPS        599 258 599 179  JN89WH   788             
06.07.03 03.47 OE6BMG        599 259 599 005  JN77JE   460             
06.07.03 03.50 OK1KDO        599 260 599 163  JN69KL   614             
06.07.03 03.55 OK2KYZ        599 261 599 161  JN89XN   812             
06.07.03 03.59 S57NL         599 262 599 023  JN65WX   317             
06.07.03 04.10 OM7CA         599 263 599 159  JN98PP   821             
06.07.03 04.13 OK1KIK        599 264 559 267  JO70TQ   813             
06.07.03 04.19 OK2KJT        599 265 559 460  JN99AJ   803             
06.07.03 04.24 S51AT         599 266 599 044  JN75GW   356             
06.07.03 04.31 OK2KYK        599 267 599 199  JN89PD   745             
06.07.03 04.47 OM7M          599 268 599 458  JN98HP   782             
06.07.03 04.50 OM3RLA/P      599 269 599 136  JN98LC   768             
06.07.03 04.53 DK1KC         599 270 579 053  JN58QH   466             
06.07.03 04.59 OM4K          599 271 599 207  JN99DH   810             
06.07.03 05.05 HE2CC         599 272 599 181  JN47RJ   376             
06.07.03 05.08 DL1ARJ/P      599 273 599 204  JO60AR   739             
06.07.03 05.11 9H1CG         599 274 599 009  JM75FW   965             
06.07.03 05.23 HG9VHF        59  275 59  303  KN08FC   865             
06.07.03 05.30 OM3RMY        59  276 59  260  JN88SS   729             
06.07.03 05.36 OK1KVR        59  277 59  254  JO70SP   806             
06.07.03 05.41 OE3W          59  278 59  386  JN88BA   596             
06.07.03 05.42 DL0ON         59  279 59  341  JO50SI   693             
06.07.03 05.47 OM3KLJ        59  280 59  293  JN98RP   832             
06.07.03 05.53 HA5KHC/4      59  281 59  122  JN97HG   701             
06.07.03 05.55 OM3KWZ        59  282 59  173  JN98PK   809             
06.07.03 06.02 OK1MCS        59  283 59  383  JN69JW   662             
06.07.03 06.03 YT1WV         59  284 59  250  JN94PI   678             
06.07.03 06.04 YU7ZZ         59  285 59  173  JN95XV   746             
06.07.03 06.05 HG6V          59  286 59  317  KN07AV   827             
06.07.03 06.07 OK1KFB        59  287 59  310  JN68UW   578             
06.07.03 06.07 YZ7W          59  288 59  126  KN05BT   757             
06.07.03 06.08 IW2DVK        59  289 59  004  JN45MQ   220             
06.07.03 06.11 IK3GHR/3      59  290 59  015  JN55SP   177             
06.07.03 06.22 SP6LUV/P      59  291 59  141  JO90BL   895             
06.07.03 06.25 F0ECY         59  292 59  038  JN38RU   583             
06.07.03 06.28 EA3DXU        59  293 59  030  JN11CM   758             
06.07.03 06.30 EB6AOK/P      59  294 59  057  JM09SB   954             
06.07.03 06.33 IK3MLF        59  295 59  004  JN65KO   231             
06.07.03 06.36 F6EUZ         59  297 51  018  JN23QG   447             
06.07.03 06.38 OM9AZ         59  298 59  199  JN98FB   734             
06.07.03 06.40 OE6GRG        59  299 59  057  JN77UO   541             
06.07.03 06.44 DO1STE/P      59  300 59  004  JN49OG   583             
06.07.03 06.45 OE5FDM/5      59  301 59  133  JN68PD   485             
06.07.03 06.50 OE2M          59  302 59  234  JN67NT   446             
06.07.03 06.59 EA5AJX/P      59  303 59  047  IM98LS  1152             
06.07.03 07.06 IK5DHL        59  304 59  001  JN53EW    41             
06.07.03 07.11 IK2SAI        59  305 59  001  JN45NK   195             
06.07.03 07.15 I8MPO         59  306 59  014  JN70FP   492             
06.07.03 07.16 HB9CQA        59  307 59  001  JN45MU   235             
06.07.03 07.17 DK6CQ         59  308 59  061  JN58WH   471             
06.07.03 07.18 OM3RBS        59  309 59  192  JN98KK   783             
06.07.03 07.22 HB9COJ        59  310 55  001  JN47DN   427             
06.07.03 07.24 S57SNE        59  311 59  010  JN75IX   369             
06.07.03 07.30 HA7VR/P       59  312 59  073  JN97MS   754             
06.07.03 07.35 DJ2IT         59  313 59  043  JN58TD   450             
06.07.03 07.41 DL0EE         59  314 59  094  JN49GK   613             
06.07.03 07.44 DJ7UD         59  315 59  015  JN48CX   573             
06.07.03 07.46 OK2KUM        59  316 59  270  JN89KK   749             
06.07.03 07.49 IN3IJL/IN3    59  317 59  002  JN56NH   243             
06.07.03 07.55 OM5MX         599 318 59  141  JN98BG   727             
06.07.03 08.00 S57MPO        59  320 59  006  JN66VD   324             
06.07.03 08.06 DK6RF         59  321 59  008  JN69EI   592             
06.07.03 08.08 EA6VQ/P       59  322 59  007  JM19QS   783             
06.07.03 08.09 OL1Z          59  323 59  234  JN88AU   660             
06.07.03 08.12 OK2KET        59  324 59  267  JN89JM   752             
06.07.03 08.15 9A2KL         59  325 59  038  JN85MA   505             
06.07.03 08.16 OE3GWC        59  326 59  011  JN87AU   579             
06.07.03 08.19 S57BAX        59  327 59  008  JN66XG   343             
06.07.03 08.19 IZ5AXC        59  328 59  002  JN53HU    36             
06.07.03 08.20 DL3JMM        59  329 59  219  JO50XL   710             
06.07.03 08.22 OK2KOE        59  330 59  198  JN89SV   819             
06.07.03 08.23 EA3GCJ        59  331 59  027  JN11EM   746             
06.07.03 08.24 OK2KGP        59  332 59  329  JN99DH   810             
06.07.03 08.27 IN3ALM/IN3    59  333 59  014  JN56RE   233             
06.07.03 08.32 DF9FD         59  334 59  071  JN49GU   658             
06.07.03 08.39 HA6W          59  335 59  381  KN08FB   863             
06.07.03 08.40 OK1OSA        59  336 59  251  JN79KT   702             
06.07.03 08.45 SP9KDA/P      59  337 59  239  JO90JU   957             
06.07.03 08.45 IW3IE         59  338 59  004  JN65DN   197             
06.07.03 08.48 S57OAA        59  339 59  007  JN76HD   374             
06.07.03 08.51 DF2VJ         59  340 59  021  JN39LI   649             
06.07.03 08.52 IK0EUP/IS0    59  341 59  031  JN41OG   345             
06.07.03 08.54 HA5UK         59  342 59  030  JN97OM   752             
06.07.03 08.56 OE8HBQ        59  343 59  020  JN76KP   423             
06.07.03 09.00 HA3HV         59  344 59  088  JN86UK   598             
06.07.03 09.04 S53PO         59  345 59  036  JN76ID   380             
06.07.03 09.10 IW0DHV        59  346 59  011  JN62EL   226             
06.07.03 09.10 I1SBU         59  347 59  010  JN44WD    74             
06.07.03 09.11 HA5CW         59  348 59  057  JN97PM   758             
06.07.03 09.14 OM3CVV        59  349 59  079  JN88NC   657             
06.07.03 09.16 OE1HBC        59  350 59  030  JN88DD   615             
06.07.03 09.17 DJ7TW         59  351 59  050  JN49VB   553             
06.07.03 09.29 OM1DK         59  353 59  432  JN88WK   724             
06.07.03 09.31 9A3AQ         59  354 59  027  JN75WS   439             
06.07.03 09.33 IK5EEE        59  355 59  001  JN53CW    53             
06.07.03 09.34 IK5OJB        59  356 59  001  JN53MV    35             
06.07.03 09.38 SQ9PV         59  357 59  089  JO90KF   911             
06.07.03 09.39 IK5EEL        59  358 59  005  JN53GV    35             
06.07.03 09.40 IW3BAS        59  359 59  003  JN55MV   196             
06.07.03 09.41 OM3YFT        59  360 59  146  JN99IF   827             
06.07.03 09.43 DJ0EM         59  361 59  003  JN37UU   477             
06.07.03 09.44 IW2CYS        59  362 59  001  JN45QR   209             
06.07.03 09.45 I0KHY         59  363 59  013  JN61IU   299             
06.07.03 09.47 DL4SBK        59  364 59  024  JN48PV   541             
06.07.03 09.49 SN7L          59  365 59  216  JO91QF  1016             
06.07.03 09.52 S57ONW        59  366 59  006  JN65XV   316             
06.07.03 09.57 IK1ODO        59  368 59  006  JN35SA   276             
06.07.03 10.01 EA5GIN/P      59  369 59  083  IM98VP  1102             
06.07.03 10.04 OE3LFA        59  370 59  474  JN88CH   623             
06.07.03 10.09 SQ9W          599 371 559 022  JO90NH   930             
06.07.03 10.13 OK2CRT        59  372 59  369  JN79JK   663             
06.07.03 10.15 HB3YGH/P      59  373 55  013  JN46HG   291             
06.07.03 10.15 OK5Z          59  374 59  490  JN89AK   711             
06.07.03 10.20 OK2KCE        59  375 59  214  JN89XW   842             
06.07.03 10.21 OK2SAM        59  376 55  133  JN89AM   719             
06.07.03 10.24 OK6DX         59  377 59  419  JO80BJ   803             
06.07.03 10.25 HA5OV         59  378 59  014  JN97NJ   740             
06.07.03 10.27 IV3DGR        59  379 59  003  JN65VP   290             
06.07.03 10.27 OK1KBC        59  380 59  252  JN79KX   719             
06.07.03 10.31 EA5ADD/P      59  381 59  034  IM98UP  1108             
06.07.03 10.35 OK2KYD        59  382 59  276  JN89PC   742             
06.07.03 10.40 OK2XYN        59  383 59  103  JN89SL   784             
06.07.03 10.42 OM2RL         59  385 59  091  JN88NR   704             
06.07.03 10.44 OK1KSD/P      59  386 59  193  JN79KX   719             
06.07.03 10.46 OK2SLC        59  387 59  173  JN89FC   701             
06.07.03 10.47 OE1MIW        59  388 59  025  JN88DD   615             
06.07.03 10.49 IN3KLQ        59  389 59  008  JN56RG   243             
06.07.03 10.52 DO1SMC        59  390 59  049  JN48WV   533             
06.07.03 10.58 OM3RRE        59  391 59  188  JN98FX   795             
06.07.03 11.00 OE1RGU        59  392 59  039  JN88DD   615             
06.07.03 11.03 DK0AG         59  393 59  266  JN68GI   487             
06.07.03 11.07 SQ9PM/9       59  394 59  339  JN99IU   873             
06.07.03 11.11 OK2TUH        59  395 59  202  JN89PC   742             
06.07.03 11.20 DG7RAG        59  396 58  021  JN68SQ   548             
06.07.03 11.22 IZ1DXW/1      59  397 59  005  JN45BQ   272             
06.07.03 11.26 EA6SA         59  398 59  020  JM19IR   829             
06.07.03 11.30 HA2RI         59  399 59  058  JN87UD   633             
06.07.03 11.33 S53J          59  400 59  171  JN75EV   343             
06.07.03 11.34 HA5CBA        59  401 59  079  JN97OM   752             
06.07.03 11.40 HA1CA/5       59  402 59  149  JN97NN   749             
06.07.03 11.52 DL0EW         59  403 59  166  JN39NE   627             
06.07.03 11.55 I5SQI         59  404 59  002  JN53DN    77             
06.07.03 11.58 DL2QT         59  405 59  032  JN58RC   444             
06.07.03 12.02 I5BLH/5       59  406 59  175  JN53LK    80             
06.07.03 12.07 DO2RA         59  407 59  064  JN68RN   532             
06.07.03 12.11 DO1IJH/P      59  408 59  021  JN49OG   583             
06.07.03 12.22 DL8MFL        599 409 599 015  JN58OA   433             
