Prove di ascolto WSJT - 8,9 aprile 2011

 

STAZIONI ASCOLTATE

Antenna: 16JXX, Apparato: FT897
nessun preamplificatore

185900  5  -21  2.5 -213  1 *      PJ4X RZ3BA/1              1   0 
192300  2  -23  2.3   19  4 *      CQ KB8RQ EM79             1   0 
194400  5  -22  1.4 -148  3 *      TI2SW SV8CS KM07          1   0 
151800  1  -28  1.1  127  1 *      CQ EA6VQ JM19             0  10 
164200  6  -15  1.9   38  3 *      QRZ I2FAK JN45            1   0 
171200  2  -26  1.9  178  1 *      CQ SM5CFS JO99            0  10 
174200  1  -27  1.8  -59  1 *      CQ S52LM JN65             0  10 
175500  4  -21  1.3   19  3 *      7Z1HB RK3FG KO86          1   0 
180100  5  -20  1.9  261  3 *      7Z1HB W5UN EM23           1   0 
 


audio QRZ I2FAK a -15dB
audio CQ EA6VQ
audio PJ4X chiamato da OK1CU e DK3EE
audio CQ SM5CFS
audio CQ S52LM
audio 7Z1HB chiamato da RK3FG
audio 7Z1HB chiamato da W5UN
N.B.: Solo nel primo file si può ascoltare un flebile "suono"... per tutti gli altri solo utilizzando WSJT si ha evidenza dei segnali ricevuti.